Benefits
Fully-trustworthy with no any concerns during your high-value parcel shipping
Increasing the liability up to 1,000,000 Baht
helping hearted fully you to cover risks involved of loss and damages

Terms and Conditions
- The parcel must conform to the condition specified by KEX to qualify for the extra care service’s liability coverage in the event of loss or damage.
- The parcel must be in good condition both internally and externally.
- For the first-hand product, a tax invoice in relation therein shall not be issued not exceeding three (3) months as from the date of purchasing.
- KEX Extra Care will expand the scope of items that can be claimed. If second-hand items (new items or used items sold to new buyers) are damaged, lost or missing, if the Extra Care has been purchased, you can get a claim of up to 5,000 baht/parcel. For the second-hand product, a receipt or invoice evidencing the value of the goods is necessary.
- For products valued at more than 20,000 baht, an unpacking video must be recorded at the time of delivery to protect your rights.
Covering Liability Limits Rates and Service Fee
| Liability Rates | Fee |
|---|---|
| 2,001 - 5,000 Baht | 10 Baht |
| 5,001 - 10,000 Baht | 20 Baht |
| 10,001 - 15,000 Baht | 30 Baht |
| 15,001 - 20,000 Baht | 40 Baht |
| 20,001 - 25,000 Baht | 50 Baht |
| 25,001 - 30,000 Baht | 60 Baht |
| 30,001 - 35,000 Baht | 70 Baht |
| 35,001 - 40,000 Baht | 80 Baht |
| 40,001 - 45,000 Baht | 90 Baht |
| 45,001 - 50,000 Baht | 100 Baht |
| 50,001 - 60,000 Baht | 120 Baht |
| 60,001 - 70,000 Baht | 140 Baht |
| 70,001 - 80,000 Baht | 160 Baht |
| 80,001 - 90,000 Baht | 180 Baht |
| 90,001 - 100,000 Baht | 200 Baht |
| 100,001 - 110,000 Baht | 220 Baht |
| 110,001 - 120,000 Baht | 240 Baht |
| 120,001 - 130,000 Baht | 260 Baht |
| 130,001 - 140,000 Baht | 280 Baht |
| 140,001 - 150,000 Baht | 300 Baht |
| 150,001 - 160,000 Baht | 320 Baht |
| 160,001 - 170,000 Baht | 340 Baht |
| 170,001 - 180,000 Baht | 360 Baht |
| 180,001 - 190,000 Baht | 380 Baht |
| 190,001 - 200,000 Baht | 400 Baht |
| 200,001 - 210,000 Baht | 420 Baht |
| 210,001 - 220,000 Baht | 440 Baht |
| 220,001 - 230,000 Baht | 460 Baht |
| 230,001 - 240,000 Baht | 480 Baht |
| 240,001 - 250,000 Baht | 500 Baht |
| 250,001 - 260,000 Baht | 520 Baht |
| 260,001 - 270,000 Baht | 540 Baht |
| 270,001 - 280,000 Baht | 560 Baht |
| 280,001 - 290,000 Baht | 580 Baht |
| 290,001 - 300,000 Baht | 600 Baht |
| 300,001 - 310,000 Baht | 620 Baht |
| 310,001 - 320,000 Baht | 640 Baht |
| 320,001 - 330,000 Baht | 660 Baht |
| 330,001 - 340,000 Baht | 680 Baht |
| 340,001 - 350,000 Baht | 700 Baht |
| 350,001 - 360,000 Baht | 720 Baht |
| 360,001 - 370,000 Baht | 740 Baht |
| 370,001 - 380,000 Baht | 760 Baht |
| 380,001 - 390,000 Baht | 780 Baht |
| 390,001 - 400,000 Baht | 800 Baht |
| 400,001 - 410,000 Baht | 820 Baht |
| 410,001 - 420,000 Baht | 840 Baht |
| 420,001 - 430,000 Baht | 860 Baht |
| 430,001 - 440,000 Baht | 880 Baht |
| 440,001 - 450,000 Baht | 900 Baht |
| 450,001 - 460,000 Baht | 920 Baht |
| 460,001 - 470,000 Baht | 940 Baht |
| 470,001 - 480,000 Baht | 960 Baht |
| 480,001 - 490,000 Baht | 980 Baht |
| 490,001 - 500,000 Baht | 1000 Baht |
| 500,001 - 510,000 Baht | 1020 Baht |
| 510,001 - 520,000 Baht | 1040 Baht |
| 520,001 - 530,000 Baht | 1060 Baht |
| 530,001 - 540,000 Baht | 1080 Baht |
| 540,001 - 550,000 Baht | 1100 Baht |
| 550,001 - 560,000 Baht | 1120 Baht |
| 560,001 - 570,000 Baht | 1140 Baht |
| 570,001 - 580,000 Baht | 1160 Baht |
| 580,001 - 590,000 Baht | 1180 Baht |
| 590,001 - 600,000 Baht | 1200 Baht |
| 600,001 - 610,000 Baht | 1220 Baht |
| 610,001 - 620,000 Baht | 1240 Baht |
| 620,001 - 630,000 Baht | 1260 Baht |
| 630,001 - 640,000 Baht | 1280 Baht |
| 640,001 - 650,000 Baht | 1300 Baht |
| 650,001 - 660,000 Baht | 1320 Baht |
| 660,001 - 670,000 Baht | 1340 Baht |
| 670,001 - 680,000 Baht | 1360 Baht |
| 680,001 - 690,000 Baht | 1380 Baht |
| 690,001 - 700,000 Baht | 1400 Baht |
| 700,001 - 710,000 Baht | 1420 Baht |
| 710,001 - 720,000 Baht | 1440 Baht |
| 720,001 - 730,000 Baht | 1460 Baht |
| 730,001 - 740,000 Baht | 1480 Baht |
| 740,001 - 750,000 Baht | 1500 Baht |
| 750,001 - 760,000 Baht | 1520 Baht |
| 760,001 - 770,000 Baht | 1540 Baht |
| 770,001 - 780,000 Baht | 1560 Baht |
| 780,001 - 790,000 Baht | 1580 Baht |
| 790,001 - 800,000 Baht | 1600 Baht |
| 800,001 - 810,000 Baht | 1620 Baht |
| 810,001 - 820,000 Baht | 1640 Baht |
| 820,001 - 830,000 Baht | 1660 Baht |
| 830,001 - 840,000 Baht | 1680 Baht |
| 840,001 - 850,000 Baht | 1700 Baht |
| 850,001 - 860,000 Baht | 1720 Baht |
| 860,001 - 870,000 Baht | 1740 Baht |
| 870,001 - 880,000 Baht | 1760 Baht |
| 880,001 - 890,000 Baht | 1780 Baht |
| 890,001 - 900,000 Baht | 1800 Baht |
| 900,001 - 910,000 Baht | 1820 Baht |
| 910,001 - 920,000 Baht | 1840 Baht |
| 920,001 - 930,000 Baht | 1860 Baht |
| 930,001 - 940,000 Baht | 1880 Baht |
| 940,001 - 950,000 Baht | 1900 Baht |
| 950,001 - 960,000 Baht | 1920 Baht |
| 960,001 - 970,000 Baht | 1940 Baht |
| 970,001 - 980,000 Baht | 1960 Baht |
| 980,001 - 990,000 Baht | 1980 Baht |
| 990,001 - 1,000,000 Baht | 2000 Baht |
