เอ็กซ์ตร้าแคร์

เพิ่มความมั่นใจในการจัดส่งพัสดุที่มีมูลค่าสูง ด้วยบริการเพิ่มวงเงินความรับผิดชอบในความสูญหายและความเสียหายของพัสดุ โดยสามารถเพิ่มวงเงินความรับผิดชอบสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ที่จะช่วยรับความเสี่ยงในกรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย

ประโยชน์ของบริการเอ็กซ์ตร้าแคร์

services:extracare.benefit-1

สบายใจ ไร้กังวล เมื่อส่งพัสดุที่มีมูลค่าสูง

services:extracare.benefit-2

เพิ่มวงเงินความรับผิดชอบสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

services:extracare.benefit-3

ช่วยแบกรับความเสี่ยงในกรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. พัสดุต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย KEX เพื่อสิทธิ์ในการความคุ้มครอง และ ความรับผิดชอบของบริการ Extra Care ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหาย
  2. พัสดุต้องอยู่ในสภาพที่ดีทั้งภายในกล่อง และ นอกกล่อง
  3. สำหรับสินค้ามือหนึ่ง ใบกำกับภาษีต้องไม่เกินเกินสาม (3) เดือนนับจากวันที่ทำการซื้อ
  4. KEX Extra Care ได้เพิ่มเงื่อนไข ของรายการที่สามารถเคลมได้ หากเป็นสินค้ามือสอง (สินค้าใหม่ หรือ สินค้ามือสองที่ขายให้กับผู้ซื้อใหม่) เสียหาย สูญหาย หรือขาดหาย และหากได้ทำการซื้อ Extra Care ไว้ ท่านสามารถเคลมได้สูงสุด 5,000 บาท/แพ็คเกจ สำหรับสินค้ามือสองจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่แสดงมูลค่าของสินค้าเป็นหลักฐาน
  5. สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาท จะต้องมีการบันทึกวิดีโอการในขณะที่แกะกล่อง เพื่อสิทธิ์ของคุณในการเคลม Extra care
  6. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้ดำเนินการและให้บริการโดย Rabbit Care Broker Company Limited (เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย: ว00021/2557)และได้รับการประกันโดย MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited) เอกสารแนบและการแก้ไขเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าบริการและวงเงินความรับผิดชอบ

วงเงินความรับผิดชอบค่าบริการ
2,001 - 5,000 บาท10 บาท
5,001 - 10,000 บาท20 บาท
10,001 - 15,000 บาท30 บาท
15,001 - 20,000 บาท40 บาท
20,001 - 25,000 บาท50 บาท
25,001 - 30,000 บาท60 บาท
30,001 - 35,000 บาท70 บาท
35,001 - 40,000 บาท80 บาท
40,001 - 45,000 บาท90 บาท
45,001 - 50,000 บาท100 บาท
50,001 - 60,000 บาท120 บาท
60,001 - 70,000 บาท140 บาท
70,001 - 80,000 บาท160 บาท
80,001 - 90,000 บาท180 บาท
90,001 - 100,000 บาท200 บาท
100,001 - 110,000 บาท220 บาท
110,001 - 120,000 บาท240 บาท
120,001 - 130,000 บาท260 บาท
130,001 - 140,000 บาท280 บาท
140,001 - 150,000 บาท300 บาท
150,001 - 160,000 บาท320 บาท
160,001 - 170,000 บาท340 บาท
170,001 - 180,000 บาท360 บาท
180,001 - 190,000 บาท380 บาท
190,001 - 200,000 บาท400 บาท
200,001 - 210,000 บาท420 บาท
210,001 - 220,000 บาท440 บาท
220,001 - 230,000 บาท460 บาท
230,001 - 240,000 บาท480 บาท
240,001 - 250,000 บาท500 บาท
250,001 - 260,000 บาท520 บาท
260,001 - 270,000 บาท540 บาท
270,001 - 280,000 บาท560 บาท
280,001 - 290,000 บาท580 บาท
290,001 - 300,000 บาท600 บาท
300,001 - 310,000 บาท620 บาท
310,001 - 320,000 บาท640 บาท
320,001 - 330,000 บาท660 บาท
330,001 - 340,000 บาท680 บาท
340,001 - 350,000 บาท700 บาท
350,001 - 360,000 บาท720 บาท
360,001 - 370,000 บาท740 บาท
370,001 - 380,000 บาท760 บาท
380,001 - 390,000 บาท780 บาท
390,001 - 400,000 บาท800 บาท
400,001 - 410,000 บาท820 บาท
410,001 - 420,000 บาท840 บาท
420,001 - 430,000 บาท860 บาท
430,001 - 440,000 บาท880 บาท
440,001 - 450,000 บาท900 บาท
450,001 - 460,000 บาท920 บาท
460,001 - 470,000 บาท940 บาท
470,001 - 480,000 บาท960 บาท
480,001 - 490,000 บาท980 บาท
490,001 - 500,000 บาท1000 บาท
500,001 - 510,000 บาท1020 บาท
510,001 - 520,000 บาท1040 บาท
520,001 - 530,000 บาท1060 บาท
530,001 - 540,000 บาท1080 บาท
540,001 - 550,000 บาท1100 บาท
550,001 - 560,000 บาท1120 บาท
560,001 - 570,000 บาท1140 บาท
570,001 - 580,000 บาท1160 บาท
580,001 - 590,000 บาท1180 บาท
590,001 - 600,000 บาท1200 บาท
600,001 - 610,000 บาท1220 บาท
610,001 - 620,000 บาท1240 บาท
620,001 - 630,000 บาท1260 บาท
630,001 - 640,000 บาท1280 บาท
640,001 - 650,000 บาท1300 บาท
650,001 - 660,000 บาท1320 บาท
660,001 - 670,000 บาท1340 บาท
670,001 - 680,000 บาท1360 บาท
680,001 - 690,000 บาท1380 บาท
690,001 - 700,000 บาท1400 บาท
700,001 - 710,000 บาท1420 บาท
710,001 - 720,000 บาท1440 บาท
720,001 - 730,000 บาท1460 บาท
730,001 - 740,000 บาท1480 บาท
740,001 - 750,000 บาท1500 บาท
750,001 - 760,000 บาท1520 บาท
760,001 - 770,000 บาท1540 บาท
770,001 - 780,000 บาท1560 บาท
780,001 - 790,000 บาท1580 บาท
790,001 - 800,000 บาท1600 บาท
800,001 - 810,000 บาท1620 บาท
810,001 - 820,000 บาท1640 บาท
820,001 - 830,000 บาท1660 บาท
830,001 - 840,000 บาท1680 บาท
840,001 - 850,000 บาท1700 บาท
850,001 - 860,000 บาท1720 บาท
860,001 - 870,000 บาท1740 บาท
870,001 - 880,000 บาท1760 บาท
880,001 - 890,000 บาท1780 บาท
890,001 - 900,000 บาท1800 บาท
900,001 - 910,000 บาท1820 บาท
910,001 - 920,000 บาท1840 บาท
920,001 - 930,000 บาท1860 บาท
930,001 - 940,000 บาท1880 บาท
940,001 - 950,000 บาท1900 บาท
950,001 - 960,000 บาท1920 บาท
960,001 - 970,000 บาท1940 บาท
970,001 - 980,000 บาท1960 บาท
980,001 - 990,000 บาท1980 บาท
990,001 - 1,000,000 บาท2000 บาท
บริการลูกค้า
ร่วมมือทางธุรกิจ
ข้อเสนอแนะ
น้อย